Files

2610 lines
78 KiB
Plaintext
Raw Permalink Normal View History

2026-10-18 22:59:37 -05:00
# Blender 5.2.2 LTS
2026-10-18 14:56:21 -05:00
# www.blender.org
mtllib F15smt.mtl
o F15smt
2026-10-18 22:59:37 -05:00
v 0.000000 -0.576152 -10.493782
v 0.000000 -0.716714 -9.416139
v 0.327978 -0.716714 -8.338496
v 0.000000 -0.576152 -10.493782
v -0.327978 -0.716714 -8.338496
v 0.000000 -0.716714 -9.416139
v -0.140562 0.079805 -8.338496
v -0.374832 -0.060757 -8.338496
v 0.000000 -0.576152 -10.493782
v 0.468540 -0.435589 -8.338496
v 0.468540 -0.248173 -8.338496
v 0.000000 -0.576152 -10.493782
v 0.000000 -0.763568 -8.338496
v 0.327978 -0.716714 -8.338496
v 0.000000 -0.716714 -9.416139
v 0.000000 -0.763568 -8.338496
v 0.000000 -0.716714 -9.416139
v -0.327978 -0.716714 -8.338496
v -0.327978 -0.716714 -8.338496
v 0.000000 -0.576152 -10.493782
v -0.468540 -0.435589 -8.338496
v 0.327978 -0.716714 -8.338496
v 0.468540 -0.435589 -8.338496
v 0.000000 -0.576152 -10.493782
v 0.000000 -0.576152 -10.493782
v 0.140562 0.079805 -8.338496
v -0.140562 0.079805 -8.338496
v 0.140562 0.079805 -8.338496
v 0.000000 -0.576152 -10.493782
v 0.374832 -0.060757 -8.338496
v -0.468540 -0.435589 -8.338496
v 0.000000 -0.576152 -10.493782
v -0.468540 -0.248173 -8.338496
v -0.468540 -0.248173 -8.338496
v 0.000000 -0.576152 -10.493782
v -0.374832 -0.060757 -8.338496
v 0.468540 -0.248173 -8.338496
v 0.374832 -0.060757 -8.338496
v 0.000000 -0.576152 -10.493782
v -0.468540 -0.248173 -8.338496
v -0.374832 -0.060757 -8.338496
v -0.609103 0.220367 -6.276918
v 0.468540 -0.248173 -8.338496
v 0.609103 0.220367 -6.276918
v 0.374832 -0.060757 -8.338496
v 0.140562 0.079805 -8.338496
v 0.374832 -0.060757 -8.338496
v 0.421686 0.360930 -6.276918
v -0.468540 -0.435589 -8.338496
v -0.468540 -0.248173 -8.338496
v -0.609103 -0.341881 -7.307707
v -0.468540 -0.435589 -8.338496
v -0.609103 -0.341881 -7.307707
v -0.327978 -0.716714 -8.338496
v 0.468540 -0.435589 -8.338496
v 0.327978 -0.716714 -8.338496
v 0.609103 -0.341881 -7.307707
v -0.140562 0.079805 -8.338496
v -0.421686 0.360930 -6.276918
v -0.374832 -0.060757 -8.338496
v 0.468540 -0.435589 -8.338496
v 0.609103 -0.341881 -7.307707
v 0.468540 -0.248173 -8.338496
v 0.187416 0.735762 -6.276918
v -0.187416 0.735762 -6.276918
v 0.140562 0.079805 -8.338496
v -0.140562 0.079805 -8.338496
v 0.468540 -0.248173 -8.338496
v 0.609103 -0.341881 -7.307707
v 0.609103 0.220367 -6.276918
v -0.468540 -0.248173 -8.338496
v -0.609103 0.220367 -6.276918
v -0.609103 -0.341881 -7.307707
v -0.187416 0.735762 -6.276918
v -0.421686 0.360930 -6.276918
v -0.140562 0.079805 -8.338496
v 0.187416 0.735762 -6.276918
v 0.140562 0.079805 -8.338496
v 0.421686 0.360930 -6.276918
v 0.421686 0.360930 -6.276918
v 0.374832 -0.060757 -8.338496
v 0.609103 0.220367 -6.276918
v -0.421686 0.360930 -6.276918
v -0.609103 0.220367 -6.276918
v -0.374832 -0.060757 -8.338496
v -0.655957 -0.295027 -6.230064
v -0.609103 -0.341881 -7.307707
v -0.609103 0.220367 -6.276918
v 0.327978 -0.716714 -8.338496
v 0.468540 -0.529297 -3.699945
v 0.609103 -0.341881 -7.307707
v -0.327978 -0.716714 -8.338496
v -0.609103 -0.341881 -7.307707
v -0.468540 -0.529297 -3.699945
v 0.655957 -0.295027 -6.230064
v 0.609103 0.220367 -6.276918
v 0.609103 -0.341881 -7.307707
v 0.000000 -0.763568 -8.338496
v 0.000000 -0.669859 -3.699945
v 0.327978 -0.716714 -8.338496
v 0.000000 -0.763568 -8.338496
v -0.327978 -0.716714 -8.338496
v 0.000000 -0.669859 -3.699945
v -0.187416 0.735762 -6.276918
v 0.187416 0.735762 -6.276918
v -0.140562 1.016886 -4.496464
v 0.140562 1.016886 -4.496464
v 0.655957 -0.295027 -6.230064
v 0.609103 -0.341881 -7.307707
v 0.468540 -0.529297 -3.699945
v -0.655957 -0.295027 -6.230064
v -0.468540 -0.529297 -3.699945
v -0.609103 -0.341881 -7.307707
v -0.562249 0.548346 -5.011858
v -0.609103 0.220367 -6.276918
v -0.421686 0.360930 -6.276918
v 0.562249 0.548346 -5.011858
v 0.421686 0.360930 -6.276918
v 0.609103 0.220367 -6.276918
v -0.655957 -0.295027 -6.230064
v -0.609103 0.220367 -6.276918
v -0.655957 -0.201319 -3.699945
v 0.655957 -0.295027 -6.230064
v 0.655957 -0.201319 -3.699945
v 0.609103 0.220367 -6.276918
v -0.468540 0.595200 -5.011858
v -0.562249 0.548346 -5.011858
v -0.421686 0.360930 -6.276918
v 0.468540 0.595200 -5.011858
v 0.421686 0.360930 -6.276918
v 0.562249 0.548346 -5.011858
v -0.468540 0.595200 -5.011858
v -0.421686 0.360930 -6.276918
v -0.187416 0.735762 -6.276918
v 0.468540 0.595200 -5.011858
v 0.187416 0.735762 -6.276918
v 0.421686 0.360930 -6.276918
v -0.468540 -0.529297 -3.699945
v 0.000000 -0.669859 -3.699945
v -0.327978 -0.716714 -8.338496
v 0.468540 -0.529297 -3.699945
v 0.327978 -0.716714 -8.338496
v 0.000000 -0.669859 -3.699945
v 0.562249 0.548346 -5.011858
v 0.609103 0.220367 -6.276918
v 0.655957 -0.201319 -3.699945
v 0.187416 0.735762 -6.276918
v 0.468540 0.595200 -5.011858
v 0.140562 1.016886 -4.496464
v -0.562249 0.548346 -5.011858
v -0.655957 -0.201319 -3.699945
v -0.609103 0.220367 -6.276918
v -0.187416 0.735762 -6.276918
v -0.140562 1.016886 -4.496464
v -0.468540 0.595200 -5.011858
v 0.140562 1.016887 -3.231405
v -0.140562 1.016887 -3.231405
v 0.140562 1.016886 -4.496464
v -0.140562 1.016886 -4.496464
v -0.562249 0.548346 -5.011858
v -0.515395 0.688908 -2.716010
v -1.452475 0.548346 -5.011858
v -1.452475 0.688908 -2.716010
v 1.452475 0.548346 -5.011858
v 1.452475 0.688908 -2.716010
v 0.562249 0.548346 -5.011858
v 0.515395 0.688908 -2.716010
v -1.452475 0.548346 -5.011858
v -1.452475 0.688908 -2.716010
v -1.452475 0.407784 -3.934216
v -0.140562 1.016886 -4.496464
v -0.140562 1.016887 -3.231405
v -0.468540 0.595200 -5.011858
v 0.140562 1.016886 -4.496464
v 0.468540 0.595200 -5.011858
v 0.140562 1.016887 -3.231405
v 0.468540 0.595200 -5.011858
v 0.562249 0.548346 -5.011858
v 0.421686 0.829470 -3.231405
v 1.452475 0.548346 -5.011858
v 1.452475 0.407784 -3.934216
v 1.452475 0.688908 -2.716010
v -0.655957 -0.201319 -3.699945
v -0.468540 -0.529297 -3.699945
v -0.655957 -0.295027 -6.230064
v 0.562249 0.548346 -5.011858
v 0.655957 -0.201319 -3.699945
v 1.452475 0.548346 -5.011858
v -0.562249 0.548346 -5.011858
v -1.452475 0.548346 -5.011858
v -0.655957 -0.201319 -3.699945
v 0.655957 -0.201319 -3.699945
v 0.655957 -0.295027 -6.230064
v 0.468540 -0.529297 -3.699945
v -0.468540 0.595200 -5.011858
v -0.421686 0.829470 -3.231405
v -0.562249 0.548346 -5.011858
v -1.452475 0.407784 -3.934216
v -1.827308 0.360930 -2.716010
v -1.827308 0.454638 -2.716010
v 1.452475 0.407784 -3.934216
v 1.827308 0.454638 -2.716010
v 1.827308 0.360930 -2.716010
v 1.452475 -0.810421 -2.481740
v 1.452475 0.548346 -5.011858
v 0.655957 -0.810421 -2.481740
v 0.655957 -0.201319 -3.699945
v -0.655957 -0.810421 -2.481740
v -0.655957 -0.201319 -3.699945
v -1.452475 -0.810421 -2.481740
v -1.452475 0.548346 -5.011858
v -1.827308 0.360930 -2.716010
v -1.452475 0.407784 -3.934216
v -1.452475 0.688908 -2.716010
v 1.827308 0.360930 -2.716010
v 1.452475 0.688908 -2.716010
v 1.452475 0.407784 -3.934216
v -0.421686 0.829470 -3.231405
v -0.468540 0.595200 -5.011858
v -0.140562 1.016887 -3.231405
v -0.515395 0.688908 -2.716010
v -0.562249 0.548346 -5.011858
v -0.421686 0.829470 -3.231405
v 0.515395 0.688908 -2.716010
v 0.421686 0.829470 -3.231405
v 0.562249 0.548346 -5.011858
v 1.452475 0.548346 -5.011858
v 1.452475 -0.810421 -2.481740
v 1.452475 0.407784 -3.934216
v -1.452475 0.548346 -5.011858
v -1.452475 0.407784 -3.934216
v -1.452475 -0.810421 -2.481740
v 0.421686 0.829470 -3.231405
v 0.140562 1.016887 -3.231405
v 0.468540 0.595200 -5.011858
v 1.967870 0.454638 -1.732075
v 1.827308 0.360930 -2.716010
v 1.827308 0.454638 -2.716010
v -1.967870 0.454638 -1.732075
v -1.827308 0.454638 -2.716010
v -1.827308 0.360930 -2.716010
v 1.452475 0.407784 -3.934216
v 1.827308 0.360930 -2.716010
v 3.420345 0.923179 -1.169827
v -1.452475 0.407784 -3.934216
v -3.420345 0.923179 -1.169827
v -1.827308 0.360930 -2.716010
v 0.655957 -0.201319 -3.699945
v 0.468540 -0.529297 -3.699945
v 0.234270 -0.623004 -0.279600
v -0.655957 -0.201319 -3.699945
v -0.234270 -0.623004 -0.279600
v -0.468540 -0.529297 -3.699945
v 0.468540 -0.529297 -3.699945
v 0.000000 -0.669859 -3.699945
v 0.234270 -0.623004 -0.279600
v -0.421686 0.829470 -3.231405
v -0.140562 1.016887 -3.231405
v -0.327978 0.829471 -1.404097
v -0.468540 -0.529297 -3.699945
v -0.234270 -0.623004 -0.279600
v 0.000000 -0.669859 -3.699945
v -0.140562 1.016887 -3.231405
v 0.140562 1.016887 -3.231405
v 0.000000 0.923179 -1.404097
v 0.421686 0.829470 -3.231405
v 0.327978 0.829471 -1.404097
v 0.140562 1.016887 -3.231405
v 1.452475 0.407784 -3.934216
v 3.420345 0.923179 -1.169827
v 1.827308 0.454638 -2.716010
v 3.139221 0.829471 -0.888703
v -1.452475 0.407784 -3.934216
v -1.827308 0.454638 -2.716010
v -3.420345 0.923179 -1.169827
v -3.139221 0.829471 -0.888703
v 1.967870 0.454638 -1.732075
v 3.139221 0.829471 -0.888703
v 1.827308 0.360930 -2.716010
v -1.967870 0.454638 -1.732075
v -1.827308 0.360930 -2.716010
v -3.139221 0.829471 -0.888703
v -1.967870 0.454638 -1.732075
v -3.139221 0.829471 -0.888703
v -1.827308 0.454638 -2.716010
v 1.967870 0.454638 -1.732075
v 1.827308 0.454638 -2.716010
v 3.139221 0.829471 -0.888703
v 0.515395 0.688908 -2.716010
v 0.468540 0.688909 -1.404097
v 0.421686 0.829470 -3.231405
v 0.327978 0.829471 -1.404097
v -0.421686 0.829470 -3.231405
v -0.327978 0.829471 -1.404097
v -0.515395 0.688908 -2.716010
v -0.468540 0.688909 -1.404097
v -1.452475 0.688908 -2.716010
v -1.921016 0.454639 -0.373308
v -1.827308 0.360930 -2.716010
v 1.452475 0.688908 -2.716010
v 1.827308 0.360930 -2.716010
v 1.921016 0.454639 -0.373308
v -1.452475 0.407784 -3.934216
v -1.827308 0.360930 -2.716010
v -1.499329 -0.013902 0.423211
v 1.452475 0.407784 -3.934216
v 1.499329 -0.013902 0.423211
v 1.827308 0.360930 -2.716010
v -0.515395 0.688908 -2.716010
v -0.468540 0.688909 -1.404097
v -1.452475 0.688908 -2.716010
v 0.515395 0.688908 -2.716010
v 1.452475 0.688908 -2.716010
v 0.468540 0.688909 -1.404097
v -1.452475 -0.810421 -2.481740
v -1.452475 0.407784 -3.934216
v -1.499329 -0.013902 0.423211
v 1.452475 -0.810421 -2.481740
v 1.499329 -0.013902 0.423211
v 1.452475 0.407784 -3.934216
v 0.655957 -0.201319 -3.699945
v 0.234270 -0.623004 -0.279600
v 0.655957 -0.810421 -2.481740
v 0.655957 -0.810421 -2.481740
v 0.374832 -0.810421 -0.279600
v 1.452475 -0.810421 -2.481740
v 0.000000 0.923179 -1.404097
v 0.140562 1.016887 -3.231405
v 0.327978 0.829471 -1.404097
v 0.000000 0.923179 -1.404097
v -0.327978 0.829471 -1.404097
v -0.140562 1.016887 -3.231405
v -0.655957 -0.201319 -3.699945
v -0.655957 -0.810421 -2.481740
v -0.234270 -0.623004 -0.279600
v -0.655957 -0.810421 -2.481740
v -1.452475 -0.810421 -2.481740
v -0.374832 -0.810421 -0.279600
v -0.468540 0.688909 -1.404097
v 0.468540 0.688909 -1.404097
v -0.468540 0.126660 -1.404097
v 0.468540 0.126660 -1.404097
v 3.420345 0.923179 -1.169827
v 1.827308 0.360930 -2.716010
v 3.139221 0.829471 -0.888703
v -3.139221 0.829471 -0.888703
v -1.827308 0.360930 -2.716010
v -3.420345 0.923179 -1.169827
v 1.921016 0.360930 -1.544659
v 1.921016 0.454639 -0.373308
v 1.827308 0.360930 -2.716010
v -1.921016 0.360930 -1.544659
v -1.827308 0.360930 -2.716010
v -1.921016 0.454639 -0.373308
v 0.000000 -0.623004 -0.279600
v 0.000000 -0.669859 -3.699945
v -0.234270 -0.623004 -0.279600
v -0.655957 -0.810421 -2.481740
v -0.374832 -0.810421 -0.279600
v -0.234270 -0.623004 -0.279600
v 0.000000 -0.623004 -0.279600
v 0.234270 -0.623004 -0.279600
v 0.000000 -0.669859 -3.699945
v 0.374832 -0.810421 -0.279600
v 0.655957 -0.810421 -2.481740
v 0.234270 -0.623004 -0.279600
v -0.468540 0.688909 -1.404097
v -0.468540 0.595201 0.657481
v 0.468540 0.688909 -1.404097
v 0.468540 0.595201 0.657481
v -0.468540 0.126660 -1.404097
v -0.468540 0.079806 0.610627
v -0.468540 0.688909 -1.404097
v -0.468540 0.595201 0.610627
v 0.468540 0.688909 -1.404097
v 0.468540 0.595201 0.610627
v 0.468540 0.126660 -1.404097
v 0.468540 0.079806 0.610627
v 0.468540 0.126660 -1.404097
v 0.468540 0.079806 0.610627
v -0.468540 0.126660 -1.404097
v -0.468540 0.079806 0.610627
v 0.327978 0.829471 -1.404097
v 0.000000 0.688909 1.360291
v 0.000000 0.923179 -1.404097
v 0.468540 0.688909 -1.404097
v 0.468540 0.595201 0.657481
v 0.327978 0.829471 -1.404097
v -0.468540 0.688909 -1.404097
v -0.327978 0.829471 -1.404097
v -0.468540 0.595201 0.657481
v -0.327978 0.829471 -1.404097
v 0.000000 0.923179 -1.404097
v 0.000000 0.688909 1.360291
v -0.468540 0.688909 -1.404097
v -0.468540 0.595201 0.610627
v -1.452475 0.688908 -2.716010
v -1.452475 0.548347 1.313437
v 1.452475 0.688908 -2.716010
v 1.452475 0.548347 1.313437
v 0.468540 0.688909 -1.404097
v 0.468540 0.595201 0.610627
v 1.452475 0.548347 1.313437
v 1.452475 0.688908 -2.716010
v 1.921016 0.454639 -0.373308
v -1.921016 0.360930 -1.544659
v -1.874162 -0.013901 3.187599
v -1.827308 0.360930 -2.716010
v -1.452475 0.548347 1.313437
v -1.921016 0.454639 -0.373308
v -1.452475 0.688908 -2.716010
v 1.921016 0.360930 -1.544659
v 1.827308 0.360930 -2.716010
v 1.874162 -0.013901 3.187599
v 0.000000 0.267223 1.172875
v 0.000000 0.735763 -0.888703
v 0.046854 0.220369 1.126021
v 0.046854 0.642055 -0.935557
v -0.046854 0.220369 1.126021
v 0.046854 0.220369 1.126021
v -0.046854 0.642055 -0.935557
v 0.046854 0.642055 -0.935557
v -0.046854 0.642055 -0.935557
v 0.000000 0.735763 -0.888703
v -0.046854 0.220369 1.126021
v 0.000000 0.267223 1.172875
v -0.421686 0.548347 1.360292
v -0.468540 0.595201 0.657481
v -0.327978 0.829471 -1.404097
v 0.421686 0.548347 1.360292
v 0.327978 0.829471 -1.404097
v 0.468540 0.595201 0.657481
v 0.000000 0.688909 1.360291
v -0.421686 0.548347 1.360292
v -0.327978 0.829471 -1.404097
v 0.000000 0.688909 1.360291
v 0.327978 0.829471 -1.404097
v 0.421686 0.548347 1.360292
v -1.452475 -0.810421 -2.481740
v -1.499329 -0.013902 0.423211
v -1.218205 -0.810420 3.187599
v 1.452475 -0.810421 -2.481740
v 1.218205 -0.810420 3.187599
v 1.499329 -0.013902 0.423211
v 1.499329 -0.013902 0.423211
v 1.874162 -0.013901 3.187599
v 1.827308 0.360930 -2.716010
v -1.499329 -0.013902 0.423211
v -1.827308 0.360930 -2.716010
v -1.874162 -0.013901 3.187599
v 1.921016 0.360930 -1.544659
v 6.137880 0.220369 2.859621
v 1.921016 0.454639 -0.373308
v -1.921016 0.360930 -1.544659
v -1.921016 0.454639 -0.373308
v -6.137880 0.220369 2.859621
v -0.421686 0.548347 1.313437
v -0.468540 0.595201 0.610627
v -0.421686 0.079806 1.313437
v -0.468540 0.079806 0.610627
v -0.421686 0.079806 1.313437
v -0.468540 0.079806 0.610627
v 0.421686 0.079806 1.313437
v 0.468540 0.079806 0.610627
v 0.421686 0.079806 1.313437
v 0.468540 0.079806 0.610627
v 0.421686 0.548347 1.313437
v 0.468540 0.595201 0.610627
v 0.421686 0.548347 1.313437
v -0.421686 0.548347 1.313437
v 0.421686 0.079806 1.313437
v -0.421686 0.079806 1.313437
v 0.421686 0.548347 1.360292
v 0.468540 0.595201 0.657481
v -0.421686 0.548347 1.360292
v -0.468540 0.595201 0.657481
v 0.000000 0.688909 1.313437
v -0.421686 0.548347 1.313437
v 0.421686 0.548347 1.313437
v 0.421686 0.548347 1.360292
v -0.421686 0.548347 1.360292
v 0.000000 0.688909 1.360291
v 0.374832 -0.810420 3.187599
v 1.218205 -0.810420 3.187599
v 0.374832 -0.810421 -0.279600
v 1.452475 -0.810421 -2.481740
v -0.374832 -0.810420 3.187599
v -0.374832 -0.810421 -0.279600
v -1.218205 -0.810420 3.187599
v -1.452475 -0.810421 -2.481740
v 1.452475 0.548347 1.313437
v 1.921016 0.454639 -0.373308
v 6.137880 0.220369 2.859621
v -1.452475 0.548347 1.313437
v -6.137880 0.220369 2.859621
v -1.921016 0.454639 -0.373308
v -0.421686 0.548347 1.313437
v -1.452475 0.548347 1.313437
v -0.468540 0.595201 0.610627
v 0.421686 0.548347 1.313437
v 0.468540 0.595201 0.610627
v 1.452475 0.548347 1.313437
v -6.137880 0.220369 2.859621
v -6.137880 0.220369 3.468724
v -1.921016 0.360930 -1.544659
v -5.481923 0.220369 3.796702
v 1.921016 0.360930 -1.544659
v 5.481923 0.220369 3.796702
v 6.137880 0.220369 2.859621
v 6.137880 0.220369 3.468724
v -1.077643 0.501493 3.375015
v -1.452475 0.548347 1.313437
v -0.702811 0.548347 2.578497
v -0.421686 0.548347 1.313437
v 0.421686 0.548347 1.313437
v 1.452475 0.548347 1.313437
v 0.702811 0.548347 2.578497
v 1.077643 0.501493 3.375015
v -0.374832 -0.810420 3.187599
v -0.234270 -0.623004 3.187599
v -0.374832 -0.810421 -0.279600
v -0.234270 -0.623004 -0.279600
v 0.000000 -0.623004 -0.279600
v 0.000000 -0.623004 3.187599
v 0.234270 -0.623004 -0.279600
v 0.234270 -0.623004 3.187599
v 0.000000 -0.623004 -0.279600
v -0.234270 -0.623004 -0.279600
v 0.000000 -0.623004 3.187599
v -0.234270 -0.623004 3.187599
v 0.374832 -0.810421 -0.279600
v 0.234270 -0.623004 -0.279600
v 0.374832 -0.810420 3.187599
v 0.234270 -0.623004 3.187599
v 1.921016 0.360930 -1.544659
v 1.874162 -0.013901 3.187599
v 1.921016 0.360931 3.187599
v -1.921016 0.360930 -1.544659
v -5.481923 0.220369 3.796702
v -3.748324 0.314077 3.187599
v 0.421686 0.548347 1.313437
v 0.281124 0.501493 3.375015
v 0.000000 0.688909 1.313437
v -0.421686 0.548347 1.313437
v 0.000000 0.688909 1.313437
v -0.281124 0.501493 3.375015
v -1.921016 0.360930 -1.544659
v -3.748324 0.314077 3.187599
v -1.921016 0.360931 3.187599
v 1.921016 0.360930 -1.544659
v 1.921016 0.360931 3.187599
v 3.748324 0.314077 3.187599
v -1.921016 0.360930 -1.544659
v -1.921016 0.360931 3.187599
v -1.874162 -0.013901 3.187599
v 1.921016 0.360930 -1.544659
v 3.748324 0.314077 3.187599
v 5.481923 0.220369 3.796702
v -1.452475 -0.013901 3.187599
v -1.499329 -0.013902 0.423211
v -1.874162 -0.013901 3.187599
v 1.499329 -0.013902 0.423211
v 1.452475 -0.013901 3.187599
v 1.874162 -0.013901 3.187599
v -1.452475 0.548347 1.313437
v -5.481923 0.267223 3.796702
v -6.137880 0.220369 3.468724
v 1.452475 0.548347 1.313437
v 5.481923 0.267223 3.796702
v 3.748324 0.407785 3.187599
v -1.452475 0.548347 1.313437
v -1.921016 0.501493 3.187599
v -3.748324 0.407785 3.187599
v -1.452475 0.548347 1.313437
v -3.748324 0.407785 3.187599
v -5.481923 0.267223 3.796702
v 1.452475 0.548347 1.313437
v 3.748324 0.407785 3.187599
v 1.921016 0.501493 3.187599
v -1.452475 0.548347 1.313437
v -1.077643 0.501493 3.375015
v -1.921016 0.501493 3.187599
v 0.000000 0.688909 1.313437
v 0.281124 0.501493 3.375015
v -0.281124 0.501493 3.375015
v 6.137880 0.220369 2.859621
v 6.137880 0.220369 3.468724
v 1.452475 0.548347 1.313437
v -6.137880 0.220369 2.859621
v -1.452475 0.548347 1.313437
v -6.137880 0.220369 3.468724
v 0.281124 0.501493 3.375015
v 0.421686 0.548347 1.313437
v 0.702811 0.548347 2.578497
v 1.452475 0.548347 1.313437
v 6.137880 0.220369 3.468724
v 5.481923 0.267223 3.796702
v -1.452475 -0.013901 3.187599
v -1.218205 -0.810420 3.187599
v -1.499329 -0.013902 0.423211
v 1.452475 -0.013901 3.187599
v 1.499329 -0.013902 0.423211
v 1.218205 -0.810420 3.187599
v -0.281124 0.501493 3.375015
v -0.702811 0.548347 2.578497
v -0.421686 0.548347 1.313437
v 1.452475 0.548347 1.313437
v 1.921016 0.501493 3.187599
v 1.077643 0.501493 3.375015
v -3.748324 0.407785 3.187599
v -3.748324 0.314077 4.171534
v -3.748324 0.314077 3.187599
v -3.748324 0.314077 3.187599
v -3.795178 0.314077 4.171534
v -3.748324 0.407785 3.187599
v 3.748324 0.407785 3.187599
v 3.795178 0.314077 4.171534
v 3.748324 0.314077 3.187599
v 3.748324 0.407785 3.187599
v 3.748324 0.314077 3.187599
v 3.748324 0.314077 4.171534
v 1.921016 0.501493 3.187599
v 1.921016 0.454639 4.171534
v 1.921016 0.360931 3.187599
v -1.921016 0.501493 3.187599
v -1.921016 0.360931 3.187599
v -1.921016 0.454639 4.171534
v -1.077643 0.501493 3.375015
v -0.702811 0.548347 2.578497
v -0.702811 0.688909 3.375015
v 1.077643 0.501493 3.375015
v 0.702811 0.688909 3.375015
v 0.702811 0.548347 2.578497
v -0.281124 0.501493 3.375015
v -0.702811 0.688909 3.375015
v -0.702811 0.548347 2.578497
v 0.281124 0.501493 3.375015
v 0.702811 0.548347 2.578497
v 0.702811 0.688909 3.375015
v -5.481923 0.220369 4.546367
v -3.795178 0.314077 4.171534
v -5.481923 0.220369 3.796702
v -3.748324 0.314077 3.187599
v 5.481923 0.220369 3.796702
v 3.748324 0.314077 3.187599
v 5.481923 0.220369 4.546367
v 3.795178 0.314077 4.171534
v -5.481923 0.267223 3.796702
v -3.748324 0.407785 3.187599
v -5.481923 0.220369 4.546367
v -3.795178 0.314077 4.171534
v 5.481923 0.220369 4.546367
v 3.795178 0.314077 4.171534
v 5.481923 0.267223 3.796702
v 3.748324 0.407785 3.187599
v 1.921016 0.360931 3.187599
v 1.921016 0.454639 4.171534
v 3.748324 0.314077 3.187599
v 3.748324 0.314077 4.171534
v 1.921016 0.501493 3.187599
v 3.748324 0.407785 3.187599
v 1.921016 0.454639 4.171534
v 3.748324 0.314077 4.171534
v -3.748324 0.314077 4.171534
v -1.921016 0.454639 4.171534
v -3.748324 0.314077 3.187599
v -1.921016 0.360931 3.187599
v -3.748324 0.314077 4.171534
v -3.748324 0.407785 3.187599
v -1.921016 0.454639 4.171534
v -1.921016 0.501493 3.187599
v 5.481923 0.220369 4.546367
v 5.481923 0.267223 3.796702
v 5.481923 0.220369 3.796702
v -5.481923 0.220369 4.546367
v -5.481923 0.220369 3.796702
v -5.481923 0.267223 3.796702
v -1.874162 -0.013901 5.717718
v -1.874162 -0.013901 3.187599
v -1.921016 0.360931 3.187599
v 1.874162 -0.013901 5.717718
v 1.921016 0.360931 3.187599
v 1.874162 -0.013901 3.187599
v 1.780454 0.407785 4.452659
v 1.077643 0.501493 3.375015
v 1.921016 0.501493 3.187599
v 5.481923 0.220369 4.546367
v 5.481923 0.267223 3.796702
v 6.137880 0.220369 3.468724
v 0.000000 -0.013901 5.717718
v -0.281124 0.501493 3.375015
v 0.281124 0.501493 3.375015
v 5.481923 0.267223 3.796702
v 5.481923 0.220369 4.546367
v 5.481923 0.220369 3.796702
v -5.481923 0.220369 4.546367
v -6.137880 0.220369 3.468724
v -5.481923 0.267223 3.796702
v 0.374832 -0.810420 3.187599
v 0.234270 -0.623004 3.187599
v 0.281124 -0.435587 5.717718
v -1.921016 0.501493 3.187599
v -1.874162 -0.013901 5.717718
v -1.921016 0.360931 3.187599
v -5.481923 0.220369 4.546367
v -5.481923 0.220369 3.796702
v -6.137880 0.220369 3.468724
v 5.481923 0.220369 4.546367
v 6.137880 0.220369 3.468724
v 5.481923 0.220369 3.796702
v -0.374832 -0.810420 3.187599
v -1.218205 -0.810420 3.187599
v -0.702811 -0.576150 5.717718
v 0.374832 -0.810420 3.187599
v 0.702811 -0.576150 5.717718
v 1.218205 -0.810420 3.187599
v -0.281124 -0.435587 5.717718
v -0.234270 -0.623004 3.187599
v -0.374832 -0.810420 3.187599
v 1.921016 0.501493 3.187599
v 1.921016 0.360931 3.187599
v 1.874162 -0.013901 5.717718
v -5.481923 0.220369 3.796702
v -5.481923 0.220369 4.546367
v -5.481923 0.267223 3.796702
v -1.780454 0.407785 4.452659
v -1.921016 0.501493 3.187599
v -1.077643 0.501493 3.375015
v 1.874162 -0.013901 3.187599
v 1.452475 -0.013901 3.187599
v 1.874162 -0.013901 5.717718
v 1.265059 -0.013901 5.717718
v -1.218205 -0.810420 3.187599
v -1.452475 -0.013901 3.187599
v -1.077643 -0.435587 5.717718
v -1.265059 -0.013901 5.717718
v 1.077643 -0.435587 5.717718
v 1.265059 -0.013901 5.717718
v 1.218205 -0.810420 3.187599
v 1.452475 -0.013901 3.187599
v -0.702811 0.688909 3.375015
v -0.281124 0.501493 3.375015
v -0.702811 0.548348 5.717718
v -0.281124 0.407785 5.717718
v 0.234270 -0.623004 3.187599
v 0.000000 -0.623004 3.187599
v 0.093708 -0.013901 5.717718
v 0.000000 -0.013901 5.717718
v -1.265059 -0.013901 5.717718
v -1.452475 -0.013901 3.187599
v -1.874162 -0.013901 5.717718
v -1.874162 -0.013901 3.187599
v -0.093708 -0.013901 5.717718
v 0.000000 -0.013901 5.717718
v -0.234270 -0.623004 3.187599
v 0.000000 -0.623004 3.187599
v 0.702811 0.688909 3.375015
v 1.077643 0.501493 3.375015
v 0.702811 0.548348 5.717718
v 1.077643 0.407785 5.717718
v -0.702811 0.688909 3.375015
